相關(guān)資訊
- 高揚(yáng)程吸沙泵不同輸送距離的工作狀態(tài)
- 抽沙泵進(jìn)口負(fù)壓表和出口壓力表配備的必要性
- 遠(yuǎn)洋泵業(yè)讓挖泥泵更高效
- 遠(yuǎn)洋牌潛水抽沙泵的使用方法
- 馬來西亞遠(yuǎn)洋牌吸沙泵船和皮帶吸沙船組合施工
- 開采沙石帶來的影響和解決方案
- 礦用泥漿泵的選擇和應(yīng)用
- 立式抽沙泵價(jià)格
- 泥漿泵整體解決方案設(shè)計(jì)與實(shí)施關(guān)鍵因素
- 抽沙泵揚(yáng)程
- 遠(yuǎn)洋牌小型吸沙泵價(jià)格
- 如何調(diào)整抽沙泵軸線
- 抽沙泵轉(zhuǎn)速調(diào)整方法
- 耐磨抽沙泵拆裝及使用常識(shí)
- 真空抽沙泵-深水抽沙泵-50米水深到200米水深抽沙
- 中小河道清淤及淤泥處置技術(shù)--泥沙泵應(yīng)用場景
- 抽沙泵價(jià)格影響因素
- 如何選擇潛水抽沙泵
- 抽沙泵抽不上沙的原因和解決辦法
- 船用抽沙泵由于空氣原因造成的故障及解決方案
咨詢熱線:
186-0538-1019
固話:0538-6985388
郵箱:87612494@qq.com
地址:山東省泰安市東開發(fā)區(qū)- 產(chǎn)品名稱:
不銹鋼潛水渣漿泵
- 所屬分類:潛水渣漿泵
- 產(chǎn)品簡介:ZJQF不銹鋼潛水渣漿泵是電機(jī)與水泵同軸潛入介質(zhì)中工作的水力機(jī)械,該泵過流部件采用全鑄造不銹鋼材料制造,具有較好的耐腐蝕性,過流通道大,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙
- 訂購熱線:186-0538-1019
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系遠(yuǎn)洋
ZJQF不銹鋼潛水渣漿泵是電機(jī)與水泵同軸潛入介質(zhì)中工作的水力機(jī)械,該泵過流部件采用全鑄造不銹鋼材料制造,具有較好的耐腐蝕性,過流通道大,適用于輸送含有較大固體顆粒的泥沙、礦漿、煤漿、砂石等介質(zhì).該系列產(chǎn)品吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)制造,水泵除主葉輪外在底部增加一套攪拌葉輪,能將沉積的淤渣噴擊成湍流,是水泵在沒有輔助裝置的情況下實(shí)現(xiàn)高濃度輸送。獨(dú)特的密封裝置能夠有效平衡油室內(nèi)外壓力,最大限度保護(hù)了機(jī)械密封的可靠性,電機(jī)采用過熱保護(hù)、進(jìn)水檢測保護(hù)等多種保護(hù)措施,能夠在惡劣的工況條件下長期安全的運(yùn)行。適用于抽取含腐蝕性工況的漿體,料漿,清淤,排渣等,還可用于腐蝕性較強(qiáng)的鋼鐵廠、發(fā)電廠、鐵礦廠、油田等工礦企業(yè)的沉淀池的沉砂清除,污水處理廠沉淀物等。
不銹鋼潛水渣漿泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 整機(jī)為干式下泵型,電機(jī)采用油室密封方式,內(nèi)設(shè)機(jī)械密封,能有效防止高壓水和雜質(zhì)進(jìn)入電機(jī)內(nèi)腔。
2. 除主葉輪外,還有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
3. 葉輪和攪拌葉輪等過流部件采用全鑄造不銹鋼制造,耐磨、耐腐、排污能力強(qiáng),能通過較大的固體顆粒。
4. 電機(jī)潛入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更徹底。
5. 整體設(shè)備簡化,不許配備輔助攪拌裝置或噴射裝置,操作簡便,機(jī)組總投資降低。
6. 攪拌葉輪直接接近沉積面,通過下潛深度控制濃度。在介質(zhì)比重大的情況下可以通過加裝輔助裝置,增加介質(zhì)濃度
不銹鋼潛水渣漿泵使用條件:
1.電源為50Hz/60Hz,380V/415V/660V三相交流電源,配電變壓器的容量為2-3倍電機(jī)額定容量。
2.介質(zhì)溫度不得超過60℃,R型介質(zhì)溫度不超過140℃不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆的最大重量濃度:60%。
4.機(jī)組潛水深度:不大于40米,最小潛水深度以淹沒電機(jī)為準(zhǔn)。
5.機(jī)組在介質(zhì)中的工作位置為立式,上部懸掛定位。
不銹鋼潛水渣漿泵性能參數(shù)表:
關(guān)于泰安遠(yuǎn)洋泵業(yè)(泰安泵):
不銹鋼潛水渣漿泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 整機(jī)為干式下泵型,電機(jī)采用油室密封方式,內(nèi)設(shè)機(jī)械密封,能有效防止高壓水和雜質(zhì)進(jìn)入電機(jī)內(nèi)腔。
2. 除主葉輪外,還有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來。
3. 葉輪和攪拌葉輪等過流部件采用全鑄造不銹鋼制造,耐磨、耐腐、排污能力強(qiáng),能通過較大的固體顆粒。
4. 電機(jī)潛入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更徹底。
5. 整體設(shè)備簡化,不許配備輔助攪拌裝置或噴射裝置,操作簡便,機(jī)組總投資降低。
6. 攪拌葉輪直接接近沉積面,通過下潛深度控制濃度。在介質(zhì)比重大的情況下可以通過加裝輔助裝置,增加介質(zhì)濃度
不銹鋼潛水渣漿泵使用條件:
1.電源為50Hz/60Hz,380V/415V/660V三相交流電源,配電變壓器的容量為2-3倍電機(jī)額定容量。
2.介質(zhì)溫度不得超過60℃,R型介質(zhì)溫度不超過140℃不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆的最大重量濃度:60%。
4.機(jī)組潛水深度:不大于40米,最小潛水深度以淹沒電機(jī)為準(zhǔn)。
5.機(jī)組在介質(zhì)中的工作位置為立式,上部懸掛定位。
不銹鋼潛水渣漿泵性能參數(shù)表:
型號(hào) |
出水口徑 (mm) |
流量 (m³/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 % |
間斷通過最大粒度 (mm) |
重量 (Kg) |
ZJQF20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 1450 | 46 | 8 | 85 |
ZJQF20-25-4 | 50 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 42 | 8 | 92 |
ZJQF45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 | 125 |
ZJQF30-30-7.5 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
ZJQF50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
50 | 21 | |||||||
60 | 20 | |||||||
ZJQF50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
50 | 26 | |||||||
60 | 24 | |||||||
ZJQF100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
100 | 18 | |||||||
120 | 15 | |||||||
ZJQF25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
25 | 40 | |||||||
30 | 39 | |||||||
ZJQF50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
50 | 35 | |||||||
60 | 32 | |||||||
ZJQF60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
60 | 30 | |||||||
72 | 27 | |||||||
ZJQF75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
75 | 25 | |||||||
90 | 22 | |||||||
ZJQF150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
150 | 15 | |||||||
180 | 13 | |||||||
ZJQF75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 35 | |||||||
90 | 32 | |||||||
ZJQF75-45-22 | 100 | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 45 | |||||||
90 | 42 | |||||||
ZJQF100-25-22 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
100 | 25 | |||||||
120 | 22 | |||||||
ZJQF150-22-22 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
ZJQF200-15-22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
ZJQF100-35-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
100 | 35 | |||||||
120 | 31 | |||||||
ZJQF150-30-30 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
ZJQF200-25-30 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
200 | 25 | |||||||
240 | 21 | |||||||
ZJQF250-20-30 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
250 | 20 | |||||||
300 | 18 | |||||||
ZJQF100-45-37 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
100 | 45 | |||||||
120 | 42 | |||||||
ZJQF100-50-37 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
100 | 50 | |||||||
120 | 47 | |||||||
ZJQF300-20-37 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
300 | 20 | |||||||
360 | 17 | |||||||
ZJQF100-60-45 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
100 | 60 | |||||||
120 | 55 | |||||||
ZJQF200-30-45 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
ZJQF150-45-55 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
ZJQF250-35-55 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
ZJQF300-30-55 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
300 | 30 | |||||||
360 | 26 | |||||||
ZJQF600-15-55 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
ZJQF150-55-75 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 55 | |||||||
180 | 51 | |||||||
ZJQF150-60-75 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 60 | |||||||
180 | 56 | |||||||
ZJQF200-45-75 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
200 | 45 | |||||||
240 | 41 | |||||||
ZJQF200-55-75 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
ZJQF350-35-75 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
350 | 75 | |||||||
420 | 71 | |||||||
ZJQF400-25-75 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
400 | 25 | |||||||
480 | 23 | |||||||
ZJQF200-60-90 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
200 | 60 | |||||||
240 | 57 | |||||||
ZJQF250-55-90 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
250 | 55 | |||||||
300 | 52 | |||||||
ZJQF300-45-90 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 45 | |||||||
360 | 39 | |||||||
ZJQF300-50-90 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 50 | |||||||
360 | 45 | |||||||
ZJQF400-40-90 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
400 | 40 | |||||||
480 | 36 | |||||||
ZJQF500-25-90 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
500 | 25 | |||||||
600 | 20 | |||||||
ZJQF450-30-90 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
450 | 30 | |||||||
540 | 25 | |||||||
ZJQF250-60-110 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
250 | 60 | |||||||
300 | 55 | |||||||
ZJQF300-60-110 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
300 | 60 | |||||||
360 | 56 | |||||||
ZJQF400-50-110 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
400 | 50 | |||||||
480 | 45 | |||||||
ZJQF500-35-110 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
500 | 35 | |||||||
600 | 31 | |||||||
ZJQF600-30-110 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
600 | 30 | |||||||
720 | 26 | |||||||
ZJQF800-25-110 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
800 | 25 | |||||||
960 | 21 | |||||||
ZJQF1000-18-110 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
ZJQF780-26-110 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
780 | 26 | |||||||
935 | 22 | |||||||
ZJQF400-60-132 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
400 | 60 | |||||||
480 | 55 | |||||||
ZJQF500-45-132 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
500 | 45 | |||||||
600 | 42 | |||||||
ZJQF500-55-132 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
500 | 55 | |||||||
600 | 52 | |||||||
ZJQF800-35-132 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
800 | 35 | |||||||
960 | 32 | |||||||
ZJQF1000-22-132 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
1000 | 22 | |||||||
1200 | 17 | |||||||
ZJQF1250-15-132 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
1250 | 15 | |||||||
1500 | 12 | |||||||
ZJQF600-50-160 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
600 | 50 | |||||||
720 | 43 | |||||||
ZJQF650-52-160 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
650 | 52 | |||||||
780 | 44 | |||||||
ZJQF1250-25-160 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1250 | 25 | |||||||
1500 | 22 | |||||||
ZJQF1000-30-160 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
1000 | 30 | |||||||
1200 | 25 | |||||||
ZJQF1750-15-185 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1750 | 15 | |||||||
2100 | 10 | |||||||
ZJQF600-55-200 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
600 | 55 | |||||||
720 | 50 | |||||||
ZJQF1000-40-200 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
1000 | 40 | |||||||
1200 | 35 | |||||||
ZJQF1500-20-200 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
1500 | 20 | |||||||
1800 | 15 | |||||||
ZJQF2000-20-200 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
2000 | 26 | |||||||
2400 | 14 | |||||||
ZJQF800-55-220 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
800 | 55 | |||||||
960 | 50 | |||||||
ZJQF1250-35-220 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
1250 | 35 | |||||||
1500 | 30 | |||||||
ZJQF1000-50-250 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
1000 | 50 | |||||||
1200 | 45 | |||||||
ZJQF1500-35-250 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
1500 | 35 | |||||||
1800 | 30 | |||||||
ZJQF1750-30-250 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 30 | |||||||
2100 | 25 | |||||||
ZJQF1500-40-280 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
1500 | 40 | |||||||
1800 | 35 | |||||||
ZJQF1750-40-315 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 40 | |||||||
2100 | 35 | |||||||
ZJQF2000-35-315 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
2000 | 35 | |||||||
2400 | 30 |
關(guān)于泰安遠(yuǎn)洋泵業(yè)(泰安泵):
泰安市遠(yuǎn)洋泵業(yè)有限公司(簡稱遠(yuǎn)洋泵業(yè))是抽沙泵、吸砂泵、渣漿泵、泥漿泵、泥沙泵、 排污泵、清淤泵、抽沙船等設(shè)備制造商、供應(yīng)商和出口商。公司集自主研發(fā)、裝備制造、售前售后服務(wù)為一體,公司業(yè)務(wù)覆蓋吸砂清淤工程,產(chǎn)品涵蓋20大系列500多種規(guī)格, 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷36個(gè)國家和地區(qū)。遠(yuǎn)洋泵業(yè)以豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)贏得了廣大用戶的好評(píng)和信賴。
訂購:不銹鋼潛水渣漿泵